| 平成16年度三色吉総合防災訓練実施計画書(案) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ねらい | h17,1,22三色吉町内会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @地震や火事を想定した訓練を実施して、住民の防災意識を高める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A災害時の身体の安全を守るため、継続的な活動ができる各班の防災隊を組織する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B防災訓練や炊き出し訓練を通して、相互扶助の精神を学ぶとともに隣近所の親睦をより深める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C市防災関係機関との密接な連携のもと訓練を実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 実 施 日 時 平成 17年 3月 6日(日) 12:00 〜14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3・16週間の意味(三色防災吉) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 実 施 場 所 三色吉町内&岩沼西中学校 校庭(雨天の場合、体育館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 参加予定人員 | 約 200 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 想 定 文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 当日の訓練タイムテーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 当日までの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 曜 | 会議等 | 内容 | 場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1月22日 | 土 | 総合防災訓練第1回打ち合わせ 実施計画提案 | 各行政区長、民生委員、福祉員、町内会顧問、町内会総務、地区消防団、婦人防火クラブ、千貫防犯協会三色吉支隊、パソコン倶楽部、三色吉消防後援会、各班防災隊参加予定 名 | 勤労者活動センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2月26日 | 土 | 総合防災訓練第2回打ち合わせ 当日の動き確認 町内会員事前お知らせ文発送(出欠入り回覧)→人数掌握 | 勤労者活動センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2月25日 | 金 | 総合防災訓練総務打ち合わせ | 総務、準備物確認(タンカー、消火器、食料品他) | 勤労者活動センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3月6日 | 日 | 三色吉防災訓練日12:00 終了後反省会 15:00 |
3.16(みいろ防災よし)の日週間 | 岩沼西中学校 三色吉集会所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 役割分担 当日の動き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各訓練名 | 当日までの役割 | 当日の役割 | 担当 対象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 防災隊長、副隊長訓練 | 各種団体依頼、役所申請、班防災隊3名選出用紙作成(回覧)、町内会員事前お知らせ文作成(出欠入り回覧)、各班参加者事前把握回覧文書、消防署講話依頼、担架借用、 | 防災本部を11:00西中に設置し、情報を収集し記録する。◇必要な情報を町内に広報する。当日の現場指揮、渉外他 事前に防災連絡網等の整備が必要 当日の現場指揮、渉外、防災総括会司会進行、開閉会挨拶他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 庶務係訓練 | 詳細実施計画作成、各班毎の避難場所コピー提示、防災連絡網作成 | 避難時間測定、各班写真記録他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 町内会住民対象(家具等倒壊防止、出火防止、避難訓練) |
各家庭で可能な限り家具倒壊防止措置をする。 非常持ち出し袋事前準備(ふえ、携帯ラジオ、救急用品、飲み水、非常食) |
12:00各家庭で地震とともに机の下等で身を守る訓練実施 12:02揺れがおさまった段階で、各家庭内でガスの元栓を閉じ、ブレーカーを切断等の処置をとり、近くの安全な場所へ避難する。 12:20避難命令の合図で西中学校へ避難する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 本部救出救護班訓練 | 町内会看護師事前掌握協力依頼、救護の企画、 | 救護指揮、6−1班の骨折者への救出救護訓練 西中駐輪場から校庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 調査班訓練 | 各班の班長と協力して寝たきり、一人暮らし老人事前調査、当日避難訓練の協力依頼 | 避難訓練に協力していただいた一人暮らしや老人の方への気配り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 各班防災隊訓練(情報連絡、消火、避難誘導、避難家族確認、救出救護) | 各班3名の防災隊員選出、事前に避難ルート確認、救助者決定、救護方法確認、消火用水事前確認、消火方法確認、地滑り等の危険箇所の有無 | 12:05被災者から救援の要請 12:10 〜 12:30各班3名ペアで救出、救護、避難誘導訓練実施(簡易タンカーでけが人搬送) 16班、10班、6−2班 12:30 〜 避難家族確認訓練(班ごと)→本部報告 13:00〜西中校庭で消火訓練実施(消防署の指導により、三角バケツ・消火器による消火訓練と天ぷら火災の実演)4班、15班 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 情報連絡訓練 HP伝言板活用訓練 |
FM岩沼事前打ち合わせ他、前日と当日三色吉町内会防災訓練の予告をFM岩沼による広告アナウンス準備 | ・11:00と11:30頃にFM岩沼、パソコン倶楽部町内事前連絡 ・12:20にFM岩沼、パソコン倶楽部、消防団(半鐘)避難命令 (パソコン倶楽部は広報車または自転車町内巡回) HP伝言板活用訓練 別紙参照 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 炊き出し訓練 食料調達訓練 食料配給訓練 |
・事前に近くの各コンビニ、弁当屋等でどれくらい調達可能か調査、おにぎりは200ケ注文 炊き出し、カセットコンロ、スープ用鍋借用依頼、準備、スープ材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||