総会 年度 会員数 主 な 出 来 事
昭和43年 148名 三色吉部落会として施行
第 1回 昭和44年 149名 三色吉部落会総会、平等団地荒削り造成開始
第 2回 昭和45年 149名 千貫地区運動会
第 3回 昭和46年 152名 志賀分校が千貫小学校に統合
第 4回 昭和47年 164名
第 5回 昭和48年 167名 千貫小学校創立100周年式典
第 6回 昭和49年 169名 第1期平等団地造成開始
第 7回 昭和50年 179名 三色吉集会所改築
第 8回 昭和51年 190名 千貫(県営)団地造成開始
第 9回 昭和52年 195名 婦人防火クラブ発足
第10回 昭和53年 207名
第11回 昭和54年 197名 Aコープオープン
第12回 昭和55年 200名 県営千貫住宅72戸完成、第1回盆踊り大会
第13回 昭和56年 216名 敬老会を婦人部より引き継ぎ
第14回 昭和57年 221名
第15回 昭和58年 271名 県営住宅10班加入
第16回 昭和59年 311名 西中学校建設用地造成開始
第17回 昭和60年 334名 三色吉町内会に改正
第18回 昭和61年 341名 松ヶ丘地区退会し松ヶ丘行政区に
第19回 昭和62年 342名 ハナトピア前に消防ポンプ格納庫・火の見櫓移設
第20回 昭和63年 346名 竹の里分譲開始
第21回 平成元年 352名
第22回 平成 2年 378名 竹の里地区町内会加入(11〜15班)
第23回 平成 3年 418名 梅団地造成開始
第24回 平成 4年 434名 梅地区16班に加入
第25回 平成 5年 488名 集会所建設の検討
第26回 平成 6年 527名 8班千貫団地退会し千貫団地行政区に
第27回 平成 7年 466名 集会所建設計画が中止、ハナトピア岩沼造成開始
第28回 平成 8年 504名 町内会規約全面改正
第29回 平成 9年 518名 竹の里地区が婦人防火クラブに入会、班親睦会事業開始
第30回 平成10年 523名 30周年記念式典、記念誌発行
第31回 平成11年 534名
第32回 平成12年 533名 3月にパソコン教室開催
第33回 平成13年 561名 大和団地7班に加入、ホームページ立ち上げ
第34回 平成14年 561名 町内会が盆踊りを主催
第35回 平成15年 564名 自主防災組織設立、街頭消火器21本設置、町内会ホームページ取材
第36回 平成16年 581名 盆踊りを夏祭りに変更、第1回自主防災総合訓練実施(市内で初)
第37回 平成17年 577名 第2回三色吉町内会自主防災総合訓練実施
第38回 平成18年 594名 規約改正(衛生部、総務部、防災部新設他)大村酒店倉庫土地借用契約
第39回 平成19年 602名 西中学校第19投票所になる
第40回 平成20年 603名 行政区ごと会議設ける。防災用放送設備購入。自主防犯活動で岩沼警察署長、市長から表彰される
第41回 平成21年 628名 16班97世帯となり17班、18班を設けた
第42回 平成22年 640名 10班63世帯となり10-1班、10-2班を設けた
第43回 平成23年 641名 町内会備品庫(コンテナ2棟)大村俊一様宅へ設置
第44回 平成24年 642名 町内会備品庫(コンテナ2棟)公会堂に移動
第45回 平成25年 658名 街頭消火器21本入れ替え設置。新しく南8班設けた。ゴミ集積所3-1班に設けた
第46回 平成26年 697名 夏祭り初めての中止
第47回 平成27年 711名 防犯灯(LED)3基新設、13基の電燈をLEDに交換
第48回 平成28年 713名  市総合防災訓練に参加。
第49回 平成29年 740名  南第5班が66世帯になり、南第5-1班と南第5-2班を設けた。
第50回 平成30年    
町内会のあゆみ